济南知知信息技术服务有限公司

济南知知信息技术服务有限公司

让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

202407月13日

济南知知信息技术服务有限公司 胜负彩24107期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇

发布日期:2024-07-13 16:43    点击次数:162
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 川崎前锋 vs 大阪樱花 欧洲投注初盘 45.23 26.69 28.08
欧洲投注火线 44.47 26.81 28.72
专业媒体倾向 0 50 50
新浪网友调查 22.2 27.8 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.08 3.45 3.22 2.20 3.80 3.50 1.94 3.10 2.88
2 鸟栖砂岩 vs 大阪钢巴 欧洲投注初盘 28.19 27.19 44.62
欧洲投注火线 29.32 27.32 43.36
专业媒体倾向 0 0 100
新浪网友调查 13.3 26.7 60
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.15 3.38 2.13 3.35 3.67 2.24 2.85 3.05 1.90
3 湘南海洋 vs 磐田喜悦 欧洲投注初盘 44.97 27.14 27.89
欧洲投注火线 43.94 27.14 28.92
专业媒体倾向 38.1 38.1 23.81
新浪网友调查 22.2 33.3 44.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.10 3.40 3.19 2.23 3.70 3.45 1.90 3.10 2.99
4 横滨水手 vs 鹿岛鹿角 欧洲投注初盘 37.94 26.61 35.45
欧洲投注火线 37.51 26.44 36.05
专业媒体倾向 0 46.67 53.33
新浪网友调查 23.5 23.5 52.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.46 3.49 2.56 2.60 3.85 2.70 2.25 3.15 2.27
5 大分三神 vs 清水心跳 欧洲投注初盘 20.35 25.25 54.40
欧洲投注火线 20.48 25.36 54.16
专业媒体倾向 0 20 80
新浪网友调查 12.5 25 62.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.47 3.61 1.69 5.00 3.89 1.78 4.15 3.40 1.57
6 山形山神 vs 磐城FC 欧洲投注初盘 39.04 28.11 32.86
欧洲投注火线 38.74 28.13 33.13
专业媒体倾向 47.06 47.06 5.88
新浪网友调查 18.8 31.3 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.36 3.25 2.76 2.62 3.51 2.95 2.23 3.10 2.55
7 德岛漩涡 vs 仙台七夕 欧洲投注初盘 36.07 30.12 33.80
欧洲投注火线 36.31 30.30 33.39
专业媒体倾向 0 50 50
新浪网友调查 11.8 29.4 58.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.52 3.02 2.74 2.74 3.30 2.96 2.35 2.70 2.58
8 枥木SC vs 冈山绿雉 欧洲投注初盘 22.09 27.23 50.68
欧洲投注火线 22.19 27.29 50.51
专业媒体倾向 0 11.11 88.89
新浪网友调查 11.1 33.3 55.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.12 3.35 1.81 4.60 3.57 1.90 3.80 3.15 1.72
9 西班牙 vs 英格兰 欧洲投注初盘 39.03 33.16 27.81
欧洲投注火线 38.42 33.55 28.03
专业媒体倾向 42.11 36.84 21.05
新浪网友调查 52.9 29.4 17.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.48 2.84 3.40 2.60 2.96 3.65 2.26 2.60 3.10
10 佐加顿斯 vs 瓦纳默 欧洲投注初盘 67.85 19.51 12.64
欧洲投注火线 67.17 19.68 13.15
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 58.8 29.4 11.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.38 4.71 7.05 1.45 5.10 8.50 1.24 4.20 6.00
11 赫根 vs 埃尔夫斯堡 欧洲投注初盘 41.57 25.71 32.72
欧洲投注火线 46.53 24.17 29.30
专业媒体倾向 57.14 28.57 14.29
新浪网友调查 66.7 20 13.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.99 3.83 3.16 2.10 4.20 3.40 1.80 3.50 2.80
12 卡尔马 vs 布鲁马 欧洲投注初盘 35.04 27.03 37.93
欧洲投注火线 35.72 26.82 37.46
专业媒体倾向 41.18 29.41 29.41
新浪网友调查 19 33.3 47.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.59 3.45 2.47 2.70 3.75 2.66 2.34 3.15 2.20
13 瓦斯特拉斯 vs 北雪平 欧洲投注初盘 50.93 25.19 23.88
欧洲投注火线 53.78 24.09 22.13
专业媒体倾向 53.33 33.33 13.33
新浪网友调查 42.9 33.3 23.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.72 3.84 4.18 1.80 4.10 4.50 1.56 3.50 3.73
14 阿根廷 vs 哥伦比亚 欧洲投注初盘 41.32 30.89 27.79
欧洲投注火线 44.77 32.46 22.76
专业媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友调查 56.3 25 18.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.11 2.91 4.15 2.22 3.05 4.60 1.87 2.60 3.50

  济南知知信息技术服务有限公司济南知知信息技术服务有限公司



TOP

Powered by 济南知知信息技术服务有限公司 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright 站群 © 2013-2021 365建站器 版权所有